Calcolo Indennita Amministratori Locali
Calcola l'indennita lorda e netta stimata in base al ruolo e alla popolazione del comune. Importi a regime dal 2024 (L. 234/2021, D.M. 7 febbraio 2025).
Tabella Comparativa Fasce Demografiche (a regime dal 2024)
| Fascia | Sindaco | Vice (%) | Assessore (%) | Pres. Cons. (%) | Gettone Cons. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fino a 3.000 abitanti | 2.208,00 € | 25% (552,00 €) | 20% (442,00 €) | 10% | 17,00 € |
| Da 3.001 a 5.000 | 3.036,00 € | 30% (911,00 €) | 25% (759,00 €) | 10% | 22,00 € |
| Da 5.001 a 10.000 | 4.002,00 € | 45% (1.801,00 €) | 40% (1.601,00 €) | 15% | 30,00 € |
| Da 10.001 a 30.000 | 4.140,00 € | 50% (2.070,00 €) | 45% (1.863,00 €) | 15% | 30,00 € |
| Da 30.001 a 50.000 | 4.830,00 € | 55% (2.657,00 €) | 45% (2.174,00 €) | 15% | 36,00 € |
| Da 50.001 a 100.000 | 6.210,00 € | 60% (3.726,00 €) | 50% (3.105,00 €) | 15% | 36,00 € |
| Da 100.001 a 250.000 | 11.040,00 € | 65% (7.176,00 €) | 55% (6.072,00 €) | 15% | 45,00 € |
| Da 250.001 a 500.000 | 11.040,00 € | 70% (7.728,00 €) | 60% (6.624,00 €) | 15% | 45,00 € |
| Oltre 500.000 (Citta metropolitane) | 13.800,00 € | 75% (10.350,00 €) | 65% (8.970,00 €) | 15% | 55,00 € |
Riferimenti Normativi
- •L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022), art. 1, commi 583-587 — Riforma delle indennita degli amministratori locali. Le indennita dei sindaci sono parametrate al trattamento economico dei Presidenti di Regione (13.800 EUR/mese). A regime dal 2024.
- •D.M. 7 febbraio 2025 (Ministero dell'Interno, di concerto con MEF) — Riparto del fondo di 220 milioni di euro per l'anno 2024 a copertura del maggior onere delle indennita degli amministratori locali.
- •D.M. 4 aprile 2000 n. 119 — Regolamento per la determinazione delle indennita di funzione e dei gettoni di presenza. Le percentuali per vicesindaci, assessori e presidenti del consiglio sono calcolate sull'indennita del sindaco.
- •D.Lgs. 267/2000 (TUEL) — Testo Unico Enti Locali, artt. 82-86 (indennita, gettoni, rimborsi, aspettative).
Nota legale: I valori mostrati sono indicativi e basati sulla normativa vigente (L. 234/2021, a regime dal 2024). L'indennita netta e stimata con un'aliquota media del 35% (IRPEF + addizionali regionali e comunali) e puo variare in base alla situazione fiscale individuale. Per i comuni capoluogo di provincia o regione le percentuali possono essere superiori (70-80%). Per i dati ufficiali fare riferimento ai decreti ministeriali e alla Conferenza Stato-Regioni.
